Pompa sommergibile per acque reflue industriali
Amarex KRT G, G1, G2, GH
![]() |
|
"Elettropompa sommergibile, monostadio, costruzione monoblocco, per installazione verticale in acqua, fissa o trasportabile, con girante di diverse forme; impiegata per la gestione delle acque cariche e in ambito industriale, per il convogliamento di acque sporche di qualsiasi natura, soprattutto di acque cariche non depurate contenenti sostanze filamentose e solide, fluidi contenenti aria e gas e fanghi attivi, grezzi e stagnanti." |
Dati tecnici in breve
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rotolamento |
| Divisione del corpo | Obliquo ( radiale) |
| Dispositivo di taglio | sì |
| Frequenza motore | 50 Hz / 60 Hz |
| Tipo di azionamento | Motore elettrico |
| Tensione del motore di azionamento | Bassa tensione |
| Collegamento elettrico | 3 ~ , < 690 V |
| Protezione antideflagrante | ATEX II 2 G T3; ATEX II 2 G T4 |
| Girante | JN 3029; JL 1040;1.4517 |
| Tipo di installazione | Blocco |
| Tipo di giunto | senza |
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione a olio |
| Temperatura fluido | 60 °C |
| Posizione delle bocche | end suction |
| Max. pressione lato premente | PN 16 |
| Installazione del gruppo | Installazione in umido |
| Albero | C45+ N;1.4021 |
| Capacità aspirante | ad aspirazione normale |
| Forma del corpo | Corpo a spirale |
| Tipo di girante | aperto; Girante mono-pala;Girante a vortice;chiuso;Girante a più canali;Diagonale;Radiale |
| Forma di allacciamento | Flangia |
| Corpo pompa | JL 1040 |
| Assegnazione eClass | 36410101; 36410103 |
| Passaggio libero max | 240 mm |
| Prevalenza massima | 100, 00 m |
| Prevalenza minima | 1, 00 m |
| Posizione di installazione | Verticale |
| Tipo di tenuta dell\'albero | Tenuta meccanica |
| Principali campi di impiego | Energia; Acque;Industria e ingegneria di processo;Miniera / Dragaggio;Acque cariche;Building |
| Materiale del corpo | Ghisa grigia |
| Max. pressione nominale | 10 bar |
| Massima potenza di azionamento | 700 kW |
| Tipo di installazione | Stazionario; Trasportabile |
| Portata massima | 10. 000 m³/h |
| Portata minima | 0, 60 m³/h |
| Max. velocità / n° poli | 3. 500 1/min |
